日本EMP直流氣泵BM-50-24干燥設(shè)備.消毒
簡要描述:日本EMP直流氣泵BM-50-24干燥設(shè)備.消毒血壓計體檢設(shè)備牙科治療儀器噴墨打印機電機式氣泵MX-808S氣體探測器氣體分析儀氣體探測電磁氣泵 氣體分析儀氣體探測器血氧儀
訪問次數(shù):891
所屬分類:氣泵
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
日本EMP直流氣泵BM-50-24干燥設(shè)備.消毒
日本EMP直流氣泵BM-50-24干燥設(shè)備.消毒
直流氣泵
BM-50-24
- 噴墨打印機
- 臭氧發(fā)生器
- 干燥設(shè)備
- 消毒
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 40.0 |
psi或更多 | 5.82 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -33.3 |
in.Hg或更少 | -9.83 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.55 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | SUS 304,EPDM,POM,BS,F(xiàn)KM | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.40 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
直流氣泵CM-50-24
- 洗滌劑噴霧器
- 干燥設(shè)備
- 消毒
- 醫(yī)療分析儀
TYPE | CM-50-24 | CM-50-12 | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5 | |
cfm或更多 | 0.17 | ||
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 40.0 | |
psi或更多 | 5.82 | ||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -33.3 | |
in.Hg或更少 | -9.83 | ||
額定電壓 | V | DC24 | DC12 |
額定電流 | 一 | 0.18 | 0.35 |
絕緣類型 | 一 | ||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |
氣體接觸部分的材料 | EPDM,POM,SUS 304 | ||
連接口直徑 | φ6 | ||
塊 | 公斤 | 0.35 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
直流氣泵BM-2 ST-FFS
- 血氧儀
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 1.5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.05 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 80.0 |
psi或更多 | 11.64 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -40.0 |
in.Hg或更少 | -11.81 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.65 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | SUS 303,PTFE,F(xiàn)KM | |
連接口直徑 | RC 1/8 | |
塊 | 公斤 | 0.52 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
直流氣泵CM-15-24
- 血壓計
- 體檢設(shè)備
- 牙科治療儀器
- 噴墨打印機
TYPE | CM-15-24 | CM-15-12 | CM-15-6 | CM-15-3 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 1.5 | |||
cfm或更多 | 0.05 | ||||
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 26.6 | |||
psi或更多 | 3.87 | ||||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -26.6 | |||
in.Hg或更少 | -7.85 | ||||
額定電壓 | V | DC24 | DC12 | DC 6 | DC 3 |
額定電流 | 一 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
絕緣類型 | Ë | ||||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |||
氣體接觸部分的材料 | CR,PBT | ||||
連接口直徑 | φ5.5 | ||||
塊 | 公斤 | 0.06 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
留言詢價