SHOWA昭和加速度傳感器785A/786A
簡要描述:SHOWA昭和加速度傳感器785A/786A日本昭和測器振動計1332B 小型攜帯振動計名稱:振動計型號:1332B品牌:日本昭和測器
訪問次數(shù):1117
所屬分類:傳感器.回轉計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
SHOWA昭和加速度傳感器785A/786A
SHOWA昭和加速度傳感器785A/786A
WILCOXON傳感器列表
外形 | |||||
模型 | 712F | 726 | 726 T | 728 A | 728 T |
特點 | 中心大廳 | 小尺寸 | 小尺寸 | 高靈敏度 低噪音 | 非常低的頻率 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
共振頻率(kHz) | 45 | 32 | 32 | 23 | 23 |
質(zhì)量(克) | 35 | 三十 | 34 | 45 | 45 |
尺寸 (mm) | 20×19×15 H | 十六進制15.9×25.4 | 十六進制17.5×35.6 | 十六進制15.9×25.4 | 十六進制15.9×25.4 |
zui大加速度 (m / s 2) | 600 | 800 | 800 | 150 | 150 |
工作溫度范圍 (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 731 A | 731 - 207 | 732A | 736 | 736 T |
特點 | 超低噪音 超低頻 | 非常低的頻率 | 高頻率 | 高頻率 | 高頻率, 頂部連接器 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 10 |
共振頻率(kHz) | 0.815 | 2.4 | 60 | 60 | 60 |
質(zhì)量(克) | 670 | 50 | 13 | 13 | 13 |
尺寸 (mm) | φ62×53 | φ25.1×35.6 | 十六進制13×24 | 13 Hex×24 | 13 Hex×24 |
zui大加速度 (m / s 2) | 五 | 五 | 5000 | 500 | 500 |
工作溫度范圍 (°C) | 65 | 80 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 746 | 754 | 757 | 775 A | 784A |
特點 | 直接水下電纜 | 體積小,重量輕, 直線電纜 | 對于2個軸 | 帶旋轉 連接器 | 低成本的一般用途 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
共振頻率(kHz) | 三十 | 60 | N / A | 26 | 25 |
質(zhì)量(克) | 45 | 4 | 110 | 45 | 45 |
尺寸 (mm) | 19十六進制×30 | 11□×11 | 36.6×33×20.3 | 17.5六角×48 | 18十六進制×46 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500 | 2500 | 500 | 800 | 500 |
工作溫度范圍 (°C) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 785A | 786A | 786F | 787A | 793 |
特點 | 低價格 中心安裝 | 標準 通用 | 直接防水電纜 | 一般 側身出口 | 本質(zhì)安全 通用 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
共振頻率(kHz) | 三十 | 三十 | 三十 | 22 | 25 |
質(zhì)量(克) | 85 | 90 | 90 | 145 | 112 |
尺寸 (mm) | 19×21×30.5 | 22十六進制×53 | 22十六進制×71 | 25×36.6×26.4 | 24十六進制×61 |
zui大加速度 (m / s 2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
工作溫度范圍 (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 793-6 | 797-6 | 793升 | 793T-3 | 793 V |
特點 | 對于高溫 | 中心安裝高溫 | 低頻 | 用于加速/ 溫度測量 | 本質(zhì)安全爆炸 速度輸出 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 50 | 10 | 100 mV(in / s) |
共振頻率(kHz) | 20 | 20 | 15 | 24 | 15 |
質(zhì)量(克) | 135 | 145 | 142 | 115 | 145 |
尺寸 (mm) | 十六進制24×45 | φ27×30 | 25.4φ61 | 25.4φ61 | 24十六進制×61 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500 | 500 | 100 | 800 | 50英寸/秒的峰值 |
工作溫度范圍 (°C) | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 799 LF | 799M | 993 A | S100CS | 376 |
特點 | 對于低頻率 | 低頻率, 高靈敏度 | 3軸, 中心孔 | 卡扣式 螺柱固定 | 高溫,充電輸出類型 |
靈敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
靈敏度 mV / m / s 2 | 50 | 100 | 10 | 10 | 2.5 pC /(m / s 2) |
共振頻率(kHz) | 18 | 18 | - | 26 | 三十 |
質(zhì)量(克) | 205 | 205 | 88 | 45 | 75 |
尺寸 (mm) | 35十六進制×66 | 29十六進制×66 | 38×35×23 | 十六進制17.5×28 | 十六進制22×67 |
zui大加速度 (m / s 2) | 100 | 50 | 50 | 800 | 5000 |
工作溫度范圍 (°C) | 120 | 80 | 120 | 80 | 260 |
留言詢價