日本小野GS-4713 GS-4730 GS-4813 GS-4830
簡要描述:日本小野GS-4713 GS-4730 GS-4813 GS-4830日本小野傳感 器 GS-6713 GS-6730 GS-6813 GS-6830小野GS-1813A GS-1830數(shù)字位移傳感器GS-1500/1600系列的替代機(jī)型。● 使用滾珠軸承式機(jī)構(gòu),比較原產(chǎn)品使用壽命提高。
訪問次數(shù):614
所屬分類:測量儀器
更新時(shí)間:2017-05-25
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本小野GS-4713 GS-4730 GS-4813 GS-4830
日本小野GS-4713 GS-4730 GS-4813 GS-4830
日本小野GS-4713 GS-4730 GS-4813 GS-4830
GS-1500/1600系列的替代機(jī)型。 | |
GS-6713 | GS-6730 | GS-6813 | GS-6830 | |
測量范圍 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時(shí)) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測量壓力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
GS-4713 | GS-4730 | GS-4813 | GS-4830 | |
測量范圍 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時(shí)) | ||||
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s |
GS-5050 | GS-5100 | GS-5051 | GS-5101 | |
測量范圍 | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時(shí)) | 10 μm | 12 μm | 4 μm | 5 μm |
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s |
GS-3813 | GS-3830 | |
測量范圍 | 13 mm | 30 mm |
配套計(jì)數(shù)器 | DG-5100 | |
分辨率 | 0.1 μm | |
顯示精度(20 ℃時(shí)) | 1 μm | |
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 300 mm/s (1.2 m/s) |
GS-1713 | GS-1730 | GS-1813 | GS-1830 | |
測量范圍 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時(shí)) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大響應(yīng)速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測量壓力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
測量壓力調(diào)整范圍(選配功能)※2 | - | |||
滑動(dòng)耐久次數(shù) | 500 萬次以上 | |||
保護(hù)等級(不含接插頭部份) | IP64 | |||
測量桿徑 | φ15 mm+0-0.009 | |||
電源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作電流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信號輸出(使用DC 5 V) | 2相方波信號 相位差 90 °±20 °信號電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
輸出阻抗 | 約 22Ω | |||
耐振(未通電時(shí))※3 | 98 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復(fù) | |||
耐沖擊(未通電時(shí))※3 | 980 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時(shí)間 6 ms | |||
使用溫度范圍 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ℃~55 ℃ | |||
電纜長度 | 約1.9 m | |||
重量(包含電纜,接插頭) | 約250 g | 約310 g | 約250 g | 約310 g |
附屬品 | 使用說明書,板手 |
※1 使用本公司的計(jì)數(shù)器時(shí),()內(nèi)為使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000時(shí)的數(shù)據(jù)。
※2 向上方向使用時(shí),測量桿有可能不能*復(fù)位。
※3 測量中的耐振耐沖擊性能,規(guī)格表所示的性能值不與保證。
※4 信號電纜的切斷,連接,改造時(shí),將不符合CE規(guī)格。
留言詢價(jià)